Обзор материнской платы ASUS Prime Z590M-Plus
- Информация о материале
- Категория: Hard
- Опубликовано: 02.12.2021, 05:54
- Автор: xSoftPro
Полки магазинов наполняются продуктами на основе Intel Z690, предыдущие, базирующиеся на Z590, начинают активно терять в цене. В связи с этим произошёл разлом между различными сегментами, начальные платы на старшем хабе стоят дешевле крепких с младшими чипами, где заблокирован разгон ЦП. Чтобы понять, насколько приспособлены именно к разгону процессоров недорогие продукты, лаборатория обзавелась экземпляром стартовой линейки Prime от ASUS. Эта плата не самая дешёвая, есть и проще, одновременно изучим как сильно уменьшенный формат сказался на возможностях по расширению конфигурации системы и оправдывает ли она добавочный суффикс «Plus».
Статус линейки не подразумевает наличия особых бонусов в комплекте поставки либо в наборе ПО. Звук и сеть здесь из базового сегмента. Подсистема питания выглядит достаточно крепкой, а слотов расширения в итоге не меньше, чем у иных полноформатных изделий. Предлагаю изучить набор возможностей по сводной таблице:
| Модель | ASUS Prime Z590M-Plus |
| Страница продукта | ASUS Prime Z590M-Plus |
| Чипсет | Intel Z590 |
| Процессорный разъём | Socket 1200 |
| Процессоры | Core i9, Core i7, Core i5, Core i3, Pentium Gold, Celeron (Rocket Lake-S, Comet Lake-S) |
| Память | 4 DIMM DDR4 SDRAM, максимум 128 ГБ: 2133–3200, 3333–5133 (OC) |
| Слоты PCI-E | 1 x PCI Express 4.0 x16 — CPU 1 x PCI Express 3.0 x16 (x4) — Z590 2 x PCI Express 3.0 x1 — Z590 |
| M.2 | 1 x PCI Express 4.0 x4 (Key M, 2242/2260/2280) — 11th Gen CPU 1 x PCI Express 3.0 x4, SATA 6 Гбит/с (Key M, 2242/2260/2280) — Z590 1 x PCI Express 3.0 x4 (Key M, 2260/2280) — Z590 1 x Wi-Fi, CNVi (Key E, 2230) — Z590 |
| Встроенное видеоядро (в процессоре) | Intel UHD 750/730/630/610 |
| Видеоразъёмы | DisplayPort 1.4, DVI-D, HDMI 2.0 |
| Количество подключаемых вентиляторов | 5x 4pin |
| Порты PS/2 | – |
| Порты USB | 1 х 3.2 Gen 2x2 (1 разъём на задней панели (Type-C), Z590) 1 х 3.2 Gen 2 (1 разъём на задней панели, Z590) 6 х 3.2 Gen 1 (2 разъёма на задней панели, Z590) 7 x 2.0 (4 разъёма на задней панели, Z590) |
| Serial ATA | 5 x SATA 6 Гбит/с (Z590) |
| RAID | 0, 1, 5, 10 (SATA, Z590) |
| Встроенный звук | Codec — Realtek ALC897 (7.1, HDA) |
| S/PDIF | Разъём на плате (выход) |
| Сетевые возможности | Intel I219V (Gigabit Ethernet) |
| COM | 1 (внутренний) |
| LED Addressable Header | 2x Gen 2 |
| LED RGB Header | 2 |
| TPM | 1x SPI (14 pin) |
| UEFI | UEFI AMI BIOS, 192 (128+64) Mb Flash ROM (MX25L12872F+GD25B64CSIG) |
| Форм-фактор | mATX |
| Размеры, мм | 244 x 244 |
| Дополнительные возможности | Armoury Crate, Aura Sync, Fan Xpert 4, Thunderbolt header |
Оставьте свой комментарий
- Оставить комментарий в качестве гостя. Зарегистрироваться или Войти в свой аккаунт.
